Architekturvisualisierung Wallern C002 2 Nachmittag (1)
  • Verfügbare Wohnungen
    20 Eigentumwohnungen
  • Wohnungsgrössen zwischen
    54 - 113m²
  • Lage
    4702 Wallern an der Trattnach
  • Baubeginn
    geplant Sommer 2024

W4 Wallern a.d.T.

In der Gemeinde Wallern an der Trattnach errichten wir auf einem schönen Südhang in der Schallerbacher Straße, angrenzend an ein Siedlungsgebiet, eine neue Wohnanlage.

Aufgeteilt auf 4 Gebäude zu je 5 Wohneinheiten entstehen hier insgesamt 20 Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 54 und 113m² Wohnfläche (2-4 Zimmer).

Zu den Einheiten im EG gehören überdachte Terrassen und Eigengärten, im 1.OG verfügen die Wohnungen über tolle Balkone und zu den Penthouse-Wohnungen im 2. OG gehören sehr großzügige Dachterrassen.

In der Tiefgarage, welche die 4 Gebäude miteinander verbindet, befinden sich 24 Autoabstellplätze. Die Kellerabteile, allg. Räume sowie Technikräume befinden sich im KG unter den oberen beiden Häusern.

Die Wohnanlage wird in Niedrigenergiebauweise errichtet – beheizt werden die Flächen mit einer Luftwärmepumpe und eine PV- Anlage versorgt die allgemeinen Gebäudeteile mit Strom.  Jedes der 4 Häuser verfügt über einen eigenen Lift, wobei man bei den Penthouse-Wohnungen direkt in der eigenen Wohnung aus dem Lift aussteigt.

In das Zentrum von Wallern an der Trattnach, welches alles für das tägliche Leben bietet, gelangt man gut zu Fuß – auch die Nachbargemeinden Bad Schallerbach, Schlüßlberg und Grieskirchen mit Einkaufsmöglichkeiten, weiterführenden Schulen, Krankenhaus usw. sind in wenigen Minuten erreichbar.

Eine nur 100m entfernte Bushaltestelle sowie die Autobahnauffahrt Pichl bei Wels und der nahegelegene Bahnhof Bad Schallerbach/Wallern bieten eine sehr gute Verkehrsanbindung.

 

Visualisierungen

Ihr Ansprechpartner:

Office
Anfragen
Baubegin: geplant Sommer 2024
HWB: 38/39

20 verfügbare Wohnungen

Top Etage Grundriss Terrasse /
Balkon / Loggia
Gartenfläche Wohnfläche Eigennutzer
Kaufpreis
Anleger KP
zzgl. 20% Ust
A1 EG W4 - 20 neue Eigentumswohnungen in Wallern an der Trattnach - Top A1 39,64 m2 59,95 m2 64,79 m2 € 356.345,- € 307.193,97
A2 EG W4 - 20 neue Eigentumswohnungen in Wallern an der Trattnach - Top A2 23,73 m2 93,52 m2 54,81 m2 € 301.455,- € 259.875,-
A3 1.OG W4 - 20 neue Eigentumswohnungen in Wallern an der Trattnach - Top A3 31,43 m2 0 m2 79,35 m2 € 426.903,- € 368.019,83
A4 1.OG W4 - 20 neue Eigentumswohnungen in Wallern an der Trattnach - Top A4 9,59 m2 0 m2 55,2 m2 € 296.976,- € 256.013,79
A5 2.OG W4 - 20 neue Eigentumswohnungen in Wallern an der Trattnach - Top A5 65,04 m2 0 m2 113,92 m2 € 678.963,20 € 585.313,10
B1 EG W4 - 20 neue Eigentumswohnungen in Wallern an der Trattnach - Top B1 42,04 m2 128,04 m2 64,79 m2 € 356.345,- € 307.193,97
B2 EG W4 - 20 neue Eigentumswohnungen in Wallern an der Trattnach - Top B2 24,8 m2 61,97 m2 54,81 m2 € 301.455,- € 259.875,-
B3 1.OG W4 - 20 neue Eigentumswohnungen in Wallern an der Trattnach - Top B3 31,43 m2 0 m2 79,35 m2 € 426.903,- € 368.019,83
B4 1.OG W4 - 20 neue Eigentumswohnungen in Wallern an der Trattnach - Top B4 9,59 m2 0 m2 55,2 m2 € 296.976,- € 256.013,79
B5 2.OG W4 - 20 neue Eigentumswohnungen in Wallern an der Trattnach - Top B5 65,04 m2 0 m2 113,98 m2 € 679.320,80 € 585.621,38
C1 EG W4 - 20 neue Eigentumswohnungen in Wallern an der Trattnach - Top C1 46,34 m2 53,07 m2 79,34 m2 € 436.370,- € 376.181,03
C2 EG W4 - 20 neue Eigentumswohnungen in Wallern an der Trattnach - Top C2 24,8 m2 66,22 m2 66,97 m2 € 368.335,- € 317.530,17
C3 1.OG W4 - 20 neue Eigentumswohnungen in Wallern an der Trattnach - Top C3 31,43 m2 0 m2 79,34 m2 € 426.849,20 € 367.973,45
C4 1.OG W4 - 20 neue Eigentumswohnungen in Wallern an der Trattnach - Top C4 9,59 m2 0 m2 55,2 m2 € 296.976,- € 256.013,79
C5 2.OG W4 - 20 neue Eigentumswohnungen in Wallern an der Trattnach - Top C5 65,04 m2 0 m2 113,98 m2 € 679.320,80 € 585.621,38
D1 EG W4 - 20 neue Eigentumswohnungen in Wallern an der Trattnach - Top D1 42,04 m2 86,66 m2 79,62 m2 € 437.910,- € 377.508,62
D2 EG W4 - 20 neue Eigentumswohnungen in Wallern an der Trattnach - Top D2 28,19 m2 37,13 m2 66,96 m2 € 368.280,- € 317.482,76
D3 1.OG W4 - 20 neue Eigentumswohnungen in Wallern an der Trattnach - Top D3 31,43 m2 0 m2 79,34 m2 € 426.849,20 € 367.973,45
D4 1.OG W4 - 20 neue Eigentumswohnungen in Wallern an der Trattnach - Top D4 9,59 m2 0 m2 55,19 m2 € 296.922,20 € 255.967,41
D5 2.OG W4 - 20 neue Eigentumswohnungen in Wallern an der Trattnach - Top D5 65,04 m2 0 m2 113,98 m2 € 679.320,80 € 585.621,38

Share